Os factos
Districto de Castello Branco
Somma 53:688$000
Districto de Castello Branco
Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento
collectavel
Belmonte 4 1:171 4:372 14:004$222 Castello Branco 14 5:783 23:519 94:114$470
Certã 14 3:543 15:502 37:826$856
Covilhã 26 7:293 27:082 86:323$528
Fundão 31 6:650 25:505 113:556$994
Idanha a Nova 15 3:985 16:436 71:358$950
Oleiros 11 1:876 7:981 21:570$711
Penamacor 12 2:394 9:259 32:887$735 Proença a Nova 4 1:719 7:803 28:840$504 S. Vicente da Beira 8 1:843 7:127 25:377$390 Villa de Rei 5 2:034 8:332 17:518$469 Villa Velha de Rodão 4 1:203 4:292 19:954$800
Somma 148 39:494 157:212 563:334$629
Contingente Percentagem
Concelhos sem Sem Com
addicionaes [1] [2] addicionaes addicionaes Belmonte 1:437$475 11,121 15,881 Castello Branco 7:742$207 8,426 12,118 Certã 7:350$243 19,748 28,200 Covilhã 7:391$410 8,846 12,624 Fundão 8:500$275 7,696 10,991 Idanha a Nova 5:446$944 7,801 11,140 Oleiros 1:186$805 6,058 8,651