Os factos

J. G. de Barros e Cunha · Capítulo 30 de 40

Páginas do PDF

Os factos

Districto de Vianna

Torres Novas [4] 9:230$990 9,299 13,279 Villa Nova de Ourem 6:351$313 9,146 13,061

 

Somma 119:734$530

 

Districto de Vianna

 

Concelhos Freguezias Fogos Almas Rendimento

collectavel

Arcos de Valle de Vez 49 8:390 30:339 100:079$020

Caminha 19 2:938 12:940 45:119$121

Coura 21 3:253 12:184 65:075$000

Melgaço 18 3.960 15:063 45:699$410

Monção 32 6:066 22:988 72:923$282

Ponte de Barca 25 3:227 12:081 38:765$198

Ponte de Lima 51 7:817 32:512 99:612$040

Valença 15 4:167 13:856 64:386$608

Vianna do Castello 40 8.848 40:143 183:579$403

Villa Nova de Cerveira 15 2:581 9:717 33:859$970

 

Somma 285 51:248 201:823 749:099$052