Atendimento Nutricional a Crianças e Adolescentes: Visão Prática

Avany Maria Xavier Bon · Capítulo 13 de 13 · parte 4/5

Páginas do PDF

Atendimento Nutricional a Crianças e Adolescentes: Visão Prática

Apêndice

Este capítulo é longo, por isso está dividido em 5 partes.

 

4: 7 55 -0.3453 17.3347 0.14448 11.6 13.2 15.1 17.3 20.1 23.5 27.7

4: 8 56 -0.3466 17.5136 0.14525 11.7 13.3 15.2 17.5 20.3 23.8 28.1

4: 9 57 -0.3479 17.6916 0.14600 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5

4:10 58 -0.3492 17.8686 0.14675 11.9 13.5 15.5 17.9 20.8 24.4 28.8

4:11 59 -0.3505 18.0445 0.14748 12.0 13.6 15.6 18.0 21.0 24.6 29.2

5: 0 60 -0.3518 18.2193 0.14821 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 29.5

 

Normas de crescimento infantil (WHO)

Tradução adaptada da tabela da WHO.

*L, M e C são, respectivamente, abreviações em inglês para os termos: Fator de normalização da curva, Mediana e Coeficiente de variação.

Altura por idade em MENINAS

Dos 2 aos 5 anos (escore-z)

Escore-z (altura em cm)

Ano: Mês L M C* DP -3 -2 -1 DP Mediana 1 DP 2 DP 3 DP Mês DP DP

2: 0 24 1 85.7153 0.03764 3.2267 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4

2: 1 25 1 86.5904 0.03786 3.2783 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4

2: 2 26 1 87.4462 0.03808 3.3300 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4

2: 3 27 1 88.2830 0.03830 3.3812 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4

2: 4 28 1 89.1004 0.03851 3.4313 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4

2: 5 29 1 89.8991 0.03872 3.4809 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3

2: 6 30 1 90.6797 0.03893 3.5302 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3

 

2: 7 31 1 91.4430 0.03913 3.5782 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2

2: 8 32 1 92.1906 0.03933 3.6259 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1

2: 9 33 1 92.9239 0.03952 3.6724 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9

2:10 34 1 93.6444 0.03971 3.7186 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8

2:11 35 1 94.3533 0.03989 3.7638 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6

3: 0 36 1 95.0515 0.04006 3.8078 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5

 

3: 1 37 1 95.7399 0.04024 3.8526 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3

3: 2 38 1 96.4187 0.04041 3.8963 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1

3: 3 39 1 97.0885 0.04057 3.9389 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9

3: 4 40 1 97.7493 0.04073 3.9813 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7

3: 5 41 1 98.4015 0.04089 4.0236 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5

3: 6 42 1 99.0448 0.04105 4.0658 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2

 

3: 7 43 1 99.6795 0.04120 4.1068 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0

3: 8 44 1 100.3058 0.04135 4.1476 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7

3: 9 45 1 100.9238 0.04150 4.1883 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5

3:10 46 1 101.5337 0.04164 4.2279 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2

3:11 47 1 102.1360 0.04179 4.2683 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9

4: 0 48 1 102.7312 0.04193 4.3075 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7

 

4: 1 49 1 103.3197 0.04206 4.3456 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4

4: 2 50 1 103.9021 0.04220 4.3847 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1

4: 3 51 1 104.4786 0.04233 4.4226 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7

4: 4 52 1 105.0494 0.04246 4.4604 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4

4: 5 53 1 105.6148 0.04259 4.4981 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1

4: 6 54 1 106.1748 0.04272 4.5358 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8

 

4: 7 55 1 106.7295 0.04285 4.5734 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4

4: 8 56 1 107.2788 0.04298 4.6108 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1

4: 9 57 1 107.8227 0.04310 4.6472 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8

4:10 58 1 108.3613 0.04322 4.6834 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4

4:11 59 1 108.8948 0.04334 4.7195 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1

5: 0 60 1 109.4233 0.04347 4.7566 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

 

Normas de crescimento infantil (OMS)

Tradução adaptada da tabela da OMS

*L, M e C são, respectivamente, abreviações em inglês para os termos: Fator de normalização da curva, Mediana e Coeficiente de variação.

Altura por idade em MENINOS

Dos 2 aos 5 anos (escore-z)

Escores-z (altura em cm)

Ano: Mês L M C* DP -3 -2 DP -1 DP Mediana 1 DP 2 DP 3 DP Mês DP

2: 0 24 1 87.1161 0.03507 3.0551 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3

2: 1 25 1 87.9720 0.03542 3.1160 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3

2: 2 26 1 88.8065 0.03576 3.1757 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3

2: 3 27 1 89.6197 0.03610 3.2353 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3

2: 4 28 1 90.4120 0.03642 3.2928 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3

2: 5 29 1 91.1828 0.03674 3.3501 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2

2: 6 30 1 91.9327 0.03704 3.4052 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1

 

2: 7 31 1 92.6631 0.03733 3.4591 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0

2: 8 32 1 93.3753 0.03761 3.5118 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9

2: 9 33 1 94.0711 0.03787 3.5625 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8

2:10 34 1 94.7532 0.03812 3.6120 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6

2:11 35 1 95.4236 0.03836 3.6604 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4

3: 0 36 1 96.0835 0.03858 3.7069 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2

 

3: 1 37 1 96.7337 0.03879 3.7523 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0

3: 2 38 1 97.3749 0.03900 3.7976 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8

3: 3 39 1 98.0073 0.03919 3.8409 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5

3: 4 40 1 98.6310 0.03937 3.8831 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3

3: 5 41 1 99.2459 0.03954 3.9242 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0

3: 6 42 1 99.8515 0.03971 3.9651 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7

 

3: 7 43 1 100.4485 0.03986 4.0039 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5

3: 8 44 1 101.0374 0.04002 4.0435 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2

3: 9 45 1 101.6186 0.04016 4.0810 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9

3:10 46 1 102.1933 0.04031 4.1194 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6

3:11 47 1 102.7625 0.04045 4.1567 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2

4: 0 48 1 103.3273 0.04059 4.1941 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9

 

4: 1 49 1 103.8886 0.04073 4.2314 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6

4: 2 50 1 104.4473 0.04086 4.2677 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3

4: 3 51 1 105.0041 0.04100 4.3052 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9

4: 4 52 1 105.5596 0.04113 4.3417 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6

4: 5 53 1 106.1138 0.04126 4.3783 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2

4: 6 54 1 106.6668 0.04139 4.4149 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115,5 119.9

 

4: 7 55 1 107.2188 0.04152 4.4517 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6

4: 8 56 1 107.7697 0.04165 4.4886 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2

4: 9 57 1 108.3198 0.04177 4.5245 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9

4:10 58 1 108.8689 0.04190 4.5616 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6

4:11 59 1 109.4170 0.04202 4.5977 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2

5: 0 60 1 109.9638 0.04214 4.6339 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

 

Normas de crescimento infantil (OMS)

Tradução adaptada da tabela da OMS

*L, M e C são, respectivamente, abreviações em inglês para os termos: Fator de normalização da curva, Mediana e Coeficiente de variação

OceanofPDF.com

Peso por idade em MENINAS

Dos 5 aos 10 anos (escore-z)

Escores-z (peso em kg)

Ano: Mês L M C* -3 DP -2 DP -1 DP Mediana 1 DP 2 DP 3 DP

Mês

5: 1 61 -0.4681 18.2579 0.14295 12.4 14.0 15.9 18.3 21.2 24.8 29.5

5: 2 62 -0.4711 18.4329 0.14350 12.5 14.1 16.0 18.4 21.4 25.1 29.8

5: 3 63 -0.4742 18.6073 0.14404 12.6 14.2 16.2 18.6 21.6 25.4 30.2

5: 4 64 -0.4773 18.7811 0.14459 12.7 14.3 16.3 18.8 21.8 25.6 30.5

5: 5 65 -0.4803 18.9545 0.14514 12.8 14.4 16.5 19.0 22.0 25.9 30.9

5: 6 66 -0.4834 19.1276 0.14569 12.9 14.6 16.6 19.1 22.2 26.2 31.3

 

5: 7 67 -0.4864 19.3004 0.14624 13.0 14.7 16.8 19.3 22.5 26.5 31.6

5: 8 68 -0.4894 19.4730 0.14679 13.1 14.8 16.9 19.5 22.7 26.7 32.0

5: 9 69 -0.4924 19.6455 0.14735 13.2 14.9 17.0 19.6 22.9 27.0 32.3

5:10 70 -0.4954 19.8180 0.14790 13.3 15.0 17.2 19.8 23.1 27.3 32.7

5:11 71 -0.4984 19.9908 0.14845 13.4 15.2 17.3 20.0 23.3 27.6 33.1

6: 0 72 -0.5013 20.1639 0.149(8) 13.5 15.3 17.5 20.2 23.5 27.8 33.4

 

6: 1 73 -0.5043 20.3377 0.14955 13.6 15.4 17.6 20.3 23.8 28.1 33.8

6: 2 74 -0.5072 20.5124 0.15010 13.7 15.5 17.8 20.5 24.0 28.4 34.2

6: 3 75 -0.5100 20.6885 0.15065 13.8 15.6 17.9 20.7 24.2 28.7 34.6

6: 4 76 -0.5129 20.8661 0.15120 13.9 15.8 18.0 20.9 24.4 29.0 35.0

6: 5 77 -0.5157 21.0457 0.15175 14.0 15.9 18.2 21.0 24.6 29.3 35.4

6: 6 78 -0.5185 21.2274 0.15230 14.1 16.0 18.3 21.2 24.9 29.6 35.8

6: 7 79 -0.5213 21.4113 0.15284 14.2 16.1 18.5 21.4 25.1 29.9 36.2

6: 8 80 -0.5240 21.5979 0.15339 14.3 16.3 18.6 21.6 25.3 30.2 36.6

6: 9 81 -0.5268 21.7872 0.15393 14.4 16.4 18.8 21.8 25.6 30.5 37.0

6:10 82 -0.5294 21.9795 0.15448 14.5 16.5 18.9 22.0 25.8 30.8 37.4

6:11 83 -0.5321 22.1751 0.15502 14.6 16.6 19.1 22.2 26.1 31.1 37.8

7: 0 84 -0.5347 22.3740 0.15556 14.8 16.8 19.3 22.4 26.3 31.4 38.3

 

7: 1 85 -0.5372 22.5762 0.15610 14.9 16.9 19.4 22.6 26.6 31.8 38.7

7: 2 86 -0.5398 22.7816 0.15663 15.0 17.1 19.6 22.8 26.8 32.1 39.2

7: 3 87 -0.5423 22.9904 0.15717 15.1 17.2 19.8 23.0 27.1 32.5 39.6

7: 4 88 -0.5447 23.2025 0.15770 15.2 17.3 19.9 23.2 27.4 32.8 40.1

7: 5 89 -0.5471 23.4180 0.15823 15.4 17.5 20.1 23.4 27.6 33.1 40.6

7: 6 90 -0.5495 23.6369 0.15876 15.5 17.6 20.3 23.6 27.9 33.5 41.1

 

7: 7 91 -0.5518 23.8593 0.15928 15.6 17.8 20.5 23.9 28.2 33.9 41.5

7: 8 92 -0.5541 24.0853 0.15980 15.7 17.9 20.7 24.1 28.5 34.2 42.0

7: 9 93 -0.5563 24.3149 0.16032 15.9 18.1 20.9 24.3 28.8 34.6 42.6

7:10 94 -0.5585 24.5482 0.16084 16.0 18.3 21.0 24.5 29.1 35.0 43.1

7:11 95 -0.5606 24.7853 0.16135 16.2 18.4 21.2 24.8 29.4 35.4 43.6

8: 0 96 -0.5627 25.0262 0.16186 16.3 18.6 21.4 25.0 29.7 35.8 44.1

 

8: 1 97 -0.5647 25.2710 0.16237 16.4 18.8 21.6 25.3 30.0 36.2 44.7

8: 2 98 -0.5667 25.5197 0.16287 16.6 18.9 21.8 25.5 30.3 36.6 45.2

8: 3 99 -0.5686 25.7721 0.16337 16.7 19.1 22.0 25.8 30.6 37.0 45.8

8: 4 100 -0.5704 26.0284 0.16386 16.9 19.3 22.3 26.0 30.9 37.4 46.3

8: 5 101 -0.5722 26.2883 0.16435 17.0 19.5 22.5 26.3 31.2 37.8 46.9

8: 6 102 -0.5740 26.5519 0.16483 17.2 19.6 22.7 26.6 31.6 38.3 47.5

 

8: 7 103 -0.5757 26.8190 0.16532 17.3 19.8 22.9 26.8 31.9 38.7 48.1

8: 8 104 -0.5773 27.0896 0.16579 17.5 20.0 23.1 27.1 32.2 39.1 48.7

8: 9 105 -0.5789 27.3635 0.16626 17.7 20.2 23.3 27.4 32.6 39.6 49.3

8:10 106 -0.5804 27.6406 0.16673 17.8 20.4 23.6 27.6 32.9 40.0 49.9

8:11 107 -0.5819 27.9208 0.16719 18.0 20.6 23.8 27.9 33.3 40.5 50.5

9: 0 108 -0.5833 28.2040 0.16764 18.1 20.8 24.0 28.2 33.6 41.0 51.1

 

9: 1 109 -0.5847 28.4901 0.16809 18.3 21.0 24.3 28.5 34.0 41.4 51.8

9: 2 110 -0.5859 28.7791 0.16854 18.5 21.2 24.5 28.8 34.4 41.9 52.4

9: 3 111 -0.5872 29.0711 0.16897 18.7 21.4 24.7 29.1 34.7 42.4 53.1

9: 4 112 -0.5883 29.3663 0.16941 18.8 21.6 25.0 29.4 35.1 42.9 53.7

9: 5 113 -0.5895 29.6646 0.16983 19.0 21.8 25.2 29.7 35.5 43.3 54.4

9: 6 114 -0.5905 29.9663 0.17025 19.2 22.0 25.5 30.0 35.9 43.8 55.0

 

9: 7 115 -0.5915 30.2715 0.17066 19.4 22.2 25.7 30.3 36.2 44.3 55.7

9: 8 116 -0.5925 30.5805 0.17107 19.5 22.4 26.0 30.6 36.6 44.8 56.4

9: 9 117 -0.5934 30.8934 0.17146 19.7 22.6 26.2 30.9 37.0 45.3 57.1

9:10 118 -0.5942 31.2105 0.17186 19.9 22.8 26.5 31.2 37.4 45.8 57.8

9:11 119 -0.5950 31.5319 0.17224 20.1 23.0 26.8 31.5 37.8 46.4 58.5

10: 0 120 -0.5958 31.8578 0.17262 20.3 23.3 27.0 31.9 38.2 46.9 59.2

 

Referência: WHO, 2007

Tradução adaptada da tabela da WHO.

*L, M e C são, respectivamente, abreviações em inglês para os termos: Fator de normalização da curva, Mediana e Coeficiente de variação.

Altura por idade em MENINAS

Dos 5 aos 19 anos (escore-z)

Escores-z (altura em cm)

Ano: Mês L M C* DP -3 DP -2 DP -1 DP Mediana 1 DP 2 DP 3 DP

Mês

5: 1 61 1 109.6016 0.04355 4.7731 95.3 100.1 104.8 109.6 114.4 119.1 123.9

5: 2 62 1 110.1258 0.04364 4.8059 95.7 100.5 105.3 110.1 114.9 119.7 124.5

5: 3 63 1 110.6451 0.04373 4.8385 96.1 101.0 105.8 110.6 115.5 120.3 125.2

5: 4 64 1 111.1596 0.04382 4.8710 96.5 101.4 106.3 111.2 116.0 120.9 125.8

5: 5 65 1 111.6696 0.04390 4.9023 97.0 101.9 106.8 111.7 116.6 121.5 126.4

5: 6 66 1 112.1753 0.04399 4.9346 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0

 

5: 7 67 1 112.6767 0.04407 4.9657 97.8 102.7 107.7 112.7 117.6 122.6 127.6

5: 8 68 1 113.1740 0.04415 4.9966 98.2 103.2 108.2 113.2 118.2 123.2 128.2

5: 9 69 1 113.6672 0.04423 5.0275 98.6 103.6 108.6 113.7 118.7 123.7 128.8

5:10 70 1 114.1565 0.04431 5.0583 99.0 104.0 109.1 114.2 119.2 124.3 129.3

5:11 71 1 114.6421 0.04439 5.0890 99.4 104.5 109.6 114.6 119.7 124.8 129.9

6: 0 72 1 115.1244 0.04447 5.1196 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5

 

6: 1 73 1 115.6039 0.04454 5.1490 100.2 105.3 110.5 115.6 120.8 125.9 131.1

6: 2 74 1 116.0812 0.04461 5.1784 100.5 105.7 110.9 116.1 121.3 126.4 131.6

6: 3 75 1 116.5568 0.04469 5.2089 100.9 106.1 111.3 116.6 121.8 127.0 132.2

6: 4 76 1 117.0311 0.04475 5.2371 101.3 106.6 111.8 117.0 122.3 127.5 132.7

6: 5 77 1 117.5044 0.04482 5.2665 101.7 107.0 112.2 117.5 122.8 128.0 133.3

6: 6 78 1 117.9769 0.04489 5.2960 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9

 

6: 7 79 1 118.4489 0.04495 5.3243 102.5 107.8 113.1 118.4 123.8 129.1 134.4

6: 8 80 1 118.9208 0.04502 5.3538 102.9 108.2 113.6 118.9 124.3 129.6 135.0

6: 9 81 1 119.3926 0.04508 5.3822 103.2 108.6 114.0 119.4 124.8 130.2 135.5

6:10 82 1 119.8648 0.04514 5.4107 103.6 109.0 114.5 119.9 125.3 130.7 136.1

6:11 83 1 120.3374 0.04520 5.4393 104.0 109.5 114.9 120.3 125.8 131.2 136.7

7: 0 84 1 120.8105 0.04525 5.4667 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2

 

7: 1 85 1 121.2843 0.04531 5.4954 104.8 110.3 115.8 121.3 126.8 132.3 137.8

7: 2 86 1 121.7587 0.04536 5.5230 105.2 110.7 116.2 121.8 127.3 132.8 138.3

7: 3 87 1 122.2338 0.04542 5.5519 105.6 111.1 116.7 122.2 127.8 133.3 138.9

7: 4 88 1 122.7098 0.04547 5.5796 106.0 111.6 117.1 122.7 128.3 133.9 139.4

7: 5 89 1 123.1868 0.04551 5.6062 106.4 112.0 117.6 123.2 128.8 134.4 140.0

7: 6 90 1 123.6646 0.04556 5.6342 106.8 112.4 118.0 123.7 129.3 134.9 140.6

 

7: 7 91 1 124.1435 0.04561 5.6622 107.2 112.8 118.5 124.1 129.8 135.5 141.1

7: 8 92 1 124.6234 0.04565 5.6891 107.6 113.2 118.9 124.6 130.3 136.0 141.7

7: 9 93 1 125.1045 0.04569 5.7160 108.0 113.7 119.4 125.1 130.8 136.5 142.3

7:10 94 1 125.5869 0.04573 5.7431 108.4 114.1 119.8 125.6 131.3 137.1 142.8

7:11 95 1 126.0706 0.04577 5.7703 108.8 114.5 120.3 126.1 131.8 137.6 143.4

8: 0 96 1 126.5558 0.04581 5.7975 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9

 

8: 1 97 1 127.0424 0.04585 5.8249 109.6 115.4 121.2 127.0 132.9 138.7 144.5

8: 2 98 1 127.5304 0.04588 5.8511 110.0 115.8 121.7 127.5 133.4 139.2 145.1

8: 3 99 1 128.0199 0.04591 5.8774 110.4 116.3 122.1 128.0 133.9 139.8 145.7

8: 4 100 1 128.5109 0.04594 5.9038 110.8 116.7 122.6 128.5 134.4 140.3 146.2

8: 5 101 1 129.0035 0.04597 5.9303 111.2 117.1 123.1 129.0 134.9 140.9 146.8

8: 6 102 1 129.4975 0.046(8) 5.9569 111.6 117.6 123.5 129.5 135.5 141.4 147.4

8: 7 103 1 129.9932 0.04602 5.9823 112.0 118.0 124.0 130.0 136.0 142.0 147.9

8: 8 104 1 130.4904 0.04604 6.0078 112.5 118.5 124.5 130.5 136.5 142.5 148.5

8: 9 105 1 130.9891 0.04607 6.0347 112.9 118.9 125.0 131.0 137.0 143.1 149.1

8:10 106 1 131.4895 0.04608 6.0590 113.3 119.4 125.4 131.5 137.5 143.6 149.7

8:11 107 1 131.9912 0.04610 6.0848 113.7 119.8 125.9 132.0 138.1 144.2 150.2

9: 0 108 1 132.4944 0.04612 6.1106 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8

 

9: 1 109 1 132.9989 0.04613 6.1352 114.6 120.7 126.9 133.0 139.1 145.3 151.4

9: 2 110 1 133.5046 0.04614 6.1599 115.0 121.2 127.3 133.5 139.7 145.8 152.0

9: 3 111 1 134.0118 0.04615 6.1846 115.5 121.6 127.8 134.0 140.2 146.4 152.6

9: 4 112 1 134.5202 0.04616 6.2095 115.9 122.1 128.3 134.5 140.7 146.9 153.1

9: 5 113 1 135.0299 0.04616 6.2330 116.3 122.6 128.8 135.0 141.3 147.5 153.7

9: 6 114 1 135.5410 0.04617 6.2579 116.8 123.0 129.3 135.5 141.8 148.1 154.3

 

9: 7 115 1 136.0533 0.04617 6.2816 117.2 123.5 129.8 136.1 142.3 148.6 154.9

9: 8 116 1 136.5670 0.04616 6.3039 117.7 124.0 130.3 136.6 142.9 149.2 155.5

9: 9 117 1 137.0821 0.04616 6.3277 118.1 124.4 130.8 137.1 143.4 149.7 156.1

9:10 118 1 137.5987 0.04616 6.3516 118.5 124.9 131.2 137.6 144.0 150.3 156.7

9:11 119 1 138.1167 0.04615 6.3741 119.0 125.4 131.7 138.1 144.5 150.9 157.2

10: 0 120 1 138.6363 0.04614 6.3967 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8

 

10: 1 121 1 139.1575 0.04612 6.4179 119.9 126.3 132.7 139.2 145.6 152.0 158.4

10: 2 122 1 139.6803 0.04611 6.4407 120.4 126.8 133.2 139.7 146.1 152.6 159.0

10: 3 123 1 140.2049 0.04609 6.4620 120.8 127.3 133.7 140.2 146.7 153.1 159.6

10: 4 124 1 140.7313 0.04607 6.4835 121.3 127.8 134.2 140.7 147.2 153.7 160.2

10: 5 125 1 141.2594 0.04605 6.5050 121.7 128.2 134.8 141.3 147.8 154.3 160.8

10: 6 126 1 141.7892 0.04603 6.5266 122.2 128.7 135.3 141.8 148.3 154.8 161.4

 

10: 7 127 1 142.3206 0.04600 6.5467 122.7 129.2 135.8 142.3 148.9 155.4 162.0

10: 8 128 1 142.8534 0.04597 6.5670 123.2 129.7 136.3 142.9 149.4 156.0 162.6

10: 9 129 1 143.3874 0.04594 6.5872 123.6 130.2 136.8 143.4 150.0 156.6 163.1

10:10 130 1 143.9222 0.04591 6.6075 124.1 130.7 137.3 143.9 150.5 157.1 163.7

10:11 131 1 144.4575 0.04588 6.6277 124.6 131.2 137.8 144.5 151.1 157.7 164.3

11: 0 132 1 144.9929 0.04584 6.6465 125.1 131.7 138.3 145.0 151.6 158.3 164.9

 

11: 1 133 1 145.5280 0.04580 6.6652 125.5 132.2 138.9 145.5 152.2 158.9 165.5

11: 2 134 1 146.0622 0.04576 6.6838 126.0 132.7 139.4 146.1 152.7 159.4 166.1

11: 3 135 1 146.5951 0.04571 6.7009 126.5 133.2 139.9 146.6 153.3 160.0 166.7

11: 4 136 1 147.1262 0.04567 6.7193 127.0 133.7 140.4 147.1 153.8 160.6 167.3

11: 5 137 1 147.6548 0.04562 6.7360 127.4 134.2 140.9 147.7 154.4 161.1 167.9

11: 6 138 1 148.1804 0.04557 6.7526 127.9 134.7 141.4 148.2 154.9 161.7 168.4

 

11: 7 139 1 148.7023 0.04552 6.7689 128.4 135.2 141.9 148.7 155.5 162.2 169.0

11: 8 140 1 149.2197 0.04546 6.7835 128.9 135.7 142.4 149.2 156.0 162.8 169.6

11: 9 141 1 149.7322 0.04541 6.7993 129.3 136.1 142.9 149.7 156.5 163.3 170.1

11:10 142 1 150.2390 0.04535 6.8133 129.8 136.6 143.4 150.2 157.1 163.9 170.7

11:11 143 1 150.7394 0.04529 6.8270 130.3 137.1 143.9 150.7 157.6 164.4 171.2

12: 0 144 1 151.2327 0.04523 6.8403 130.7 137.6 144.4 151.2 158.1 164.9 171.8

 

12: 1 145 1 151.7182 0.04516 6.8516 131.2 138.0 144.9 151.7 158.6 165.4 172.3

12: 2 146 1 152.1951 0.04510 6.8640 131.6 138.5 145.3 152.2 159.1 165.9 172.8

12: 3 147 1 152.6628 0.04503 6.8744 132.0 138.9 145.8 152.7 159.5 166.4 173.3

12: 4 148 1 153.1206 0.04497 6.8858 132.5 139.3 146.2 153.1 160.0 166.9 173.8

12: 5 149 1 153.5678 0.04490 6.8952 132.9 139.8 146.7 153.6 160.5 167.4 174.3

12: 6 150 1 154.0041 0.04483 6.9040 133.3 140.2 147.1 154.0 160.9 167.8 174.7

 

12: 7 151 1 154.4290 0.04476 6.9122 133.7 140.6 147.5 154.4 161.3 168.3 175.2

12: 8 152 1 154.8423 0.04468 6.9184 134.1 141.0 147.9 154.8 161.8 168.7 175.6

12: 9 153 1 155.2437 0.04461 6.9254 134.5 141.4 148.3 155.2 162.2 169.1 176.0

12:10 154 1 155.6330 0.04454 6.9319 134.8 141.8 148.7 155.6 162.6 169.5 176.4

12:11 155 1 156.0101 0.04446 6.9362 135.2 142.1 149.1 156.0 162.9 169.9 176.8

13: 0 156 1 156.3748 0.04439 6.9415 135.6 142.5 149.4 156.4 163.3 170.3 177.2

 

13: 1 157 1 156.7269 0.04431 6.9446 135.9 142.8 149.8 156.7 163.7 170.6 177.6

13: 2 158 1 157.0666 0.04423 6.9471 136.2 143.2 150.1 157.1 164.0 171.0 177.9

13: 3 159 1 157.3936 0.04415 6.9489 136.5 143.5 150.4 157.4 164.3 171.3 178.2

13: 4 160 1 157.7082 0.04408 6.9518 136.9 143.8 150.8 157.7 164.7 171.6 178.6

13: 5 161 1 158.0102 0.04400 6.9524 137.2 144.1 151.1 158.0 165.0 171.9 178.9

13: 6 162 1 158.2997 0.04392 6.9525 137.4 144.4 151.3 158.3 165.3 172.2 179.2

 

13: 7 163 1 158.5771 0.04384 6.9520 137.7 144.7 151.6 158.6 165.5 172.5 179.4

13: 8 164 1 158.8425 0.04376 6.9509 138.0 144.9 151.9 158.8 165.8 172.7 179.7

13: 9 165 1 159.0961 0.04369 6.9509 138.2 145.2 152.1 159.1 166.0 173.0 179.9

13:10 166 1 159.3382 0.04361 6.9487 138.5 145.4 152.4 159.3 166.3 173.2 180.2

13:11 167 1 159.5691 0.04353 6.9460 138.7 145.7 152.6 159.6 166.5 173.5 180.4

14: 0 168 1 159.7890 0.04345 6.9428 139.0 145.9 152.8 159.8 166.7 173.7 180.6

 

