Vogel: Análise Química Quantitativa
Apêndice 12 Distribuição F
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
120 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 3,373
∞ 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291
Fontes: Derivado da Tabela III de R. A. Fisher e F. Yates, Statistical tables for biological, agricultural and medical research, Oliver & Boyd, Edinburgh, e da Tabela 12 de Biometrika table for statisticians, Volume 1. Reimpresso com permissão dos autores, Oliver & Boyd e dos responsáveis por Biometrika.
Apêndice 12 Distribuição F